☆ ☆
Soruyu daha kolay çözmek için bazı tam kare sayıları bilmemiz gerekir. Tam kare sayılar, bir sayının karesidir. Mesela 9 'un karesi ➼ 81
Aşağıda 1'den 25'e kadar olan tam kare sayılar mevcuttur.
[tex]1 { = 1}^{2} [/tex]
[tex]4 { = 2}^{2} [/tex]
[tex]9 = 3 {}^{2} [/tex]
[tex]16 = 4 {}^{2} [/tex]
[tex]25 = 5 {}^{2} [/tex]
[tex]36 = 6 {}^{2} [/tex]
[tex]49 = 7 {}^{2} [/tex]
[tex]64 = 8 {}^{2} [/tex]
[tex]81 = 9 {}^{2} [/tex]
[tex]100 = 10 {}^{2} [/tex]
[tex]121 = 11 {}^{2} [/tex]
[tex]144 = 12 {}^{2} [/tex]
[tex]169 = 13 {}^{2} [/tex]
[tex]196 = 14 {}^{2} [/tex]
[tex]225 = 15 {}^{2} [/tex]
[tex]256 = 16 {}^{2} [/tex]
[tex]289 = 17 {}^{2} [/tex]
[tex]324 = 18 {}^{2} [/tex]
[tex]361 = 19 {}^{2} [/tex]
[tex]400 = 20 {}^{2} [/tex]
[tex]441 = 21 {}^{2} [/tex]
[tex]484 = 22 {}^{2} [/tex]
[tex]529 = 23 {}^{2} [/tex]
[tex]576 = 24 {}^{2} [/tex]
[tex]625 = 25 {}^{2} [/tex]
Cevabımız ortaya çıktı
[tex]625 = 25 {}^{2} [/tex]
Yani cevap 2' dir ✤Başarılar
#Optiyolunda